菁良科技通过整合HPV 全基因组序列的人源细胞系,制备得到核酸检测质控品,产品包含HPV 高危型和低危型等全分型的质控品, HPV病毒基因的拷贝数通过数字PCR进行精准定量,产品可用于HPV 分型和核酸检测试剂盒的性能验证,室内质量控制。
HPV全基因组整合细胞系背景,与临床样本具有良好的互通性。
HPV 全基因组序列,与检测产品具有良好的适配性。
产品形式为gDNA溶液形式,运输和保存条件更便利。
HPV分型种类全面,覆盖HPV技术审查指导原则和WHO提出的与宫颈癌相关的HPV所有分型,并且分型种类持续扩充。
HPV病毒基因组拷贝数通过数字PCR精准定量,产品性能稳定。
HPV病毒基因组拷贝数定量可以溯源至WHO 第一代HPV DNA 国际参考品。
适用于HPV 基因分型和核酸检测试剂盒的性能验证、生产质控。
适用于HPV 基因分型和核酸检测的室内质量控制,监控检测流程的精密度、准确性。
产品编号 | 产品名称 | 分型 | 浓度 | 规格 |
GW-IPF001 | 人乳头瘤病毒(HPV16)gDNA 质控品 | HPV 16 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF002 | 人乳头瘤病毒(HPV18)gDNA 质控品 | HPV 18 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF003 | 人乳头瘤病毒(HPV26)gDNA 质控品 | HPV 26 | 3*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF004 | 人乳头瘤病毒(HPV31)gDNA 质控品 | HPV 31 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF005 | 人乳头瘤病毒(HPV33)gDNA 质控品 | HPV 33 | 3*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF006 | 人乳头瘤病毒(HPV35)gDNA 质控品 | HPV 35 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF007 | 人乳头瘤病毒(HPV43) gDNA 质控品 | HPV 43 | 3*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF008 | 人乳头瘤病毒(HPV44)gDNA 质控品 | HPV 44 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF009 | 人乳头瘤病毒(HPV45)gDNA 质控品 | HPV 45 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF010 | 人乳头瘤病毒(HPV52)gDNA 质控品 | HPV 52 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF011 | 人乳头瘤病毒(HPV58)gDNA 质控品 | HPV 58 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF012 | 人乳头瘤病毒(HPV59)gDNA 质控品 | HPV 59 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF013 | 人乳头瘤病毒(HPV66)gDNA 质控品 | HPV 66 | 2*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF014 | 人乳头瘤病毒(HPV68)gDNA 质控品 | HPV 68 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF015 | 人乳头瘤病毒(HPV73)gDNA 质控品 | HPV 73 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF016 | 人乳头瘤病毒(HPV82)gDNA 质控品 | HPV 82 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF017 | 人乳头瘤病毒(HPV11)gDNA 质控品 | HPV 11 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF018 | 人乳头瘤病毒(HPV53)gDNA 质控品 | HPV 53 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF019 | 人乳头瘤病毒(HPV81)gDNA 质控品 | HPV 81 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF020 | 人乳头瘤病毒(HPV6)gDNA 质控品 | HPV 6 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF021 | 人乳头瘤病毒(HPV39)gDNA 质控品 | HPV 39 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF022 | 人乳头瘤病毒(HPV42)gDNA 质控品 | HPV 42 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF023 | 人乳头瘤病毒(HPV51)gDNA 质控品 | HPV 51 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF024 | 人乳头瘤病毒(HPV56)gDNA 质控品 | HPV 56 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF025 | 人乳头瘤病毒(HPV83)gDNA 质控品 | HPV 83 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF066 | 人乳头瘤病毒(HPV34)gDNA 质控品 | HPV34 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF067 | 人乳头瘤病毒(HPV40)gDNA 质控品 | HPV40 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF068 | 人乳头瘤病毒(HPV54)gDNA 质控品 | HPV54 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF069 | 人乳头瘤病毒(HPV55)gDNA 质控品 | HPV55 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF070 | 人乳头瘤病毒(HPV57)gDNA 质控品 | HPV57 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF071 | 人乳头瘤病毒(HPV61)gDNA 质控品 | HPV61 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF072 | 人乳头瘤病毒(HPV67)gDNA 质控品 | HPV67 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF073 | 人乳头瘤病毒(HPV69)gDNA 质控品 | HPV69 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF074 | 人乳头瘤病毒(HPV70)gDNA 质控品 | HPV70 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF075 | 人乳头瘤病毒(HPV71)gDNA 质控品 | HPV71 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF076 | 人乳头瘤病毒(HPV72)gDNA 质控品 | HPV72 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
GW-IPF077 | 人乳头瘤病毒(HPV84)gDNA 质控品 | HPV84 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
注:
1) 浓度是经过数字 PCR 检测和统计计算而得到的参考值。
2) 浓度实测值详见COA,不作定值使用。
不同的浓度、不同的产品规格和更多HPV 分型请联系菁良科技进行定制。
产品形式 | gDNA溶液 |
缓冲液 | Tris-EDTA(10mM Tris-HCl, 1mM EDTA), pH 8.0 |
存储温度 | 2-8 ℃ |
有效期 | 36个月 |
生产批号及日期 | 见产品外包装 |